CJPD Series aluminium alloy Double acting pneumatic Pin mtundu wa silinda ya mpweya
Kufotokozera zaukadaulo

| Kukula (mm) | 6 | 10 | 15 | |
| Ntchito Media | Mpweya | |||
| Acting Mode | Kuchita kawiri | |||
| Yesani kupirira kukakamizidwa | 1MPa (1.05kgf/cm²) | |||
| Max.Working Pressure | 0.7MPa(0.7kgf/cm²) | |||
| Min.Working Pressure | 1.2MPa(0.12kgf/cm²) | 0.6MPa(0.06kgf/cm²) | ||
| Kutentha kwa Madzi | 5 ~ 60 ℃ | |||
| Bafa Mode | Zotchingira mphira mbali zonse ziwiri | |||
| Kulekerera kwa Stroke | + 100 | |||
| Kupaka mafuta | Posafunikira | |||
| Kukula kwa Port | M5*0.8 | |||
| Kukula (mm) | Stroke Yokhazikika(mm) |
| 6 | 5,10,15,20 |
| 10 | 5,10,15,20,25,30 |
| 15 | 5,10,15,20,25,30 |








