KCU Series Pulasitiki Air Tube cholumikizira Pneumatic Union Molunjika koyenera
Technical Parameter
| Madzi | Air, ngati mugwiritsa ntchito madzi chonde lemberani fakitale | |
| Max.working Pressure | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Pressure Range | Normal Kugwira Ntchito | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
|
| Kupanikizika Kwambiri Pantchito | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) |
| Ambient Kutentha | 0-60 ℃ | |
| Chitoliro Chogwiritsidwa Ntchito | PU Tube | |
| Zakuthupi | Mkuwa | |

| Chitsanzo | φD | L |
| KCU-4 | 4 | 49.5 |
| KCU-6 | 6 | 55 |
| KCU-8 | 8 | 59.5 |
| KCU-10 | 10 | 75 |
| KCU-12 | 12 | 78 |
Zindikirani:Mtengo wa NPT,PT,G ulusi ndizosankha
Mtundu wa manja a chitoliro ukhoza kusinthidwa mwamakonda
Mtundu wapadera wokwanira







