pneumatic Aluminium alloy high quality solenoid valve
Kufotokozera zaukadaulo


| Chitsanzo | Chithunzi cha MVSC-220-4E1 | Chithunzi cha MVSC-220-4E2 | Chithunzi cha MVSC-220-4E2C | Chithunzi cha MVSC-220-4E2P | Chithunzi cha MVSC-220-4E2R | ||
| Ntchito Media | Mpweya | ||||||
| Zochita | Mtundu Woyendetsa Wamkati | ||||||
| Udindo | 5/2 Port | 5/3 Port | |||||
| Malo Ogwira Ntchito | 18.0 mm2(CV=1.00) | 16.0 mm2(CV=0.89) | |||||
| Kukula kwa Port | cholowera=0chotsekera=1/4,Port of Exhaust=PT1/8 | ||||||
| Kupaka mafuta | Posafunikira | ||||||
| Kupanikizika kwa Ntchito | 0.15-0.8MPa | ||||||
| Umboni Wopanikizika | 1.0MPa | ||||||
| Kutentha kwa Ntchito | 0 ~ 60 ℃ | ||||||
| Mtundu wa Voltage | ±10% | ||||||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | AC:5.5VA DC:4,8W | ||||||
| Gulu la Insulation | F mlingo | ||||||
| Gulu la Chitetezo | IP65(DIN40050) | ||||||
| Mtundu Wolumikizira | Mtundu wa Pulagi | ||||||
| Max.Operating Frequency | 5 Cycle/Sec | ||||||
| Nthawi Yosangalatsa | 0.05 Sec | ||||||
| Zakuthupi | Thupi | Aluminiyamu Aloyi | |||||
| Chisindikizo | NBR | ||||||








